Flex M&A Radar.
Alle bekende overnames in de Nederlandse flexbranche sinds 2024, met bronnen. Je ziet wie koopt, waar de interesse zit en wat dat betekent als je wilt verkopen of kopen.
Liever de cijfers per kwartaal en sector? Bekijk de Flex M&A Barometer
Het speelveld
Elke bubbel is een deal, per sector in de tijd. Een grote bubbel betekent dat de prijs openbaar is gemaakt. Ga met je muis over een bubbel voor de details, klik om de deal in de lijst te openen.
Wat opvalt
Onze lezing van de cijfers.
Wie koopt
Kopers met meer dan één deal
Waar zit de interesse
Deals per sector
Wat betekent dit voor jou
Wat de markt nu laat zien, vertaald naar je volgende stap.
Alle transacties
Klik op een deal voor de details en de bron. We tonen een bedrag alleen als het openbaar is gemaakt.
| Datum | Bedrijf | Koper | Sector | Type | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| okt 2026 | DutchlinQ Joint venture | AB Werkt en Eastgate Partners | Arbeidsmigratie | Strategisch | bron |
| 25 sep 2026 | The Employment Group (Faber en Cottus) | DIT Group | Techniek & engineering | PE | bron |
| 10 sep 2026 | Codex Analyse Voorgenomen | paraDIGMA groep | Arbo & verzuim | PE | bron |
| sep 2026 | Westerduin | Werkis | Techniek & engineering | PE | bron |
| 1 sep 2026 | Selekt Schilders Samengaan | WATwerkt | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 1 sep 2026 | Jobbooster.io en vacaturebanken | Werkhelden Investments | Techniek & engineering | Strategisch | bron |
| 1 sep 2026 | Typ | BE-YND Group | IT-detachering | Strategisch | bron |
| sep 2026 | Flexz Solutions | C24 Group | Techniek & engineering | Strategisch | bron |
| sep 2026 | QISS IT | Directie QISS IT | IT-detachering | MBO | bron |
| 28 aug 2026 | People 21-groep | Home of People | Arbeidsmigratie | Strategisch | bron |
| 26 aug 2026 | Tankpersoneel | Mployment Brands (JEX) | Algemeen uitzenden | Strategisch | |
| 21 aug 2026 | C-Next Level | Newtone | HR-advies & werving | PE | bron |
| 20 aug 2026 | Master Arbo Nederland en twee zusterbedrijven | paraDIGMA groep | Arbo & verzuim | PE | bron |
| 11 aug 2026 | Pixi Alleen IP | zvoove | HR-tech | PE | bron |
| 6 aug 2026 | KINASE, Young KINASE en Het Scribe Collectief Fusie | HELIX Groep | Zorg | Fusie | bron |
| 5 aug 2026 | benVitaal | Waterland Private Equity | Overig | PE | bron |
| 31 jul 2026 | 2grip | paraDIGMA groep | Arbo & verzuim | PE | bron |
| 1 jul 2026 | OTTO Health Care Activa | Aethon (Endeit Capital) | Zorg | PE | bron |
| 1 jul 2026 | Heroyam Investering (groeikapitaal) | Shaping Impact en Rabobank | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| jul 2026 | GP-Connect Investering (groeikapitaal) | Transformation Capital | Horeca & events | PE | bron |
| 29 jun 2026 | Oris Flex | Humiqon | Techniek & engineering | Strategisch | bron |
| 29 jun 2026 | Impactsearch | Kasparov Finance & BI | Finance & interim | PE | bron |
| 22 jun 2026 | Talent4Taxi | Werkhelden Investments | Transport & logistiek | Strategisch | bron |
| 8 jun 2026 | Identify Strategisch belang | QRC Group | IT-detachering | Strategisch | bron |
| 3 jun 2026 | Timegrip | BCS HR Software | HR-tech | PE | bron |
| 3 jun 2026 | SUSA | Venturion Flex Holding | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| 1 jun 2026 | Novadia | Welten | Finance & interim | PE | bron |
| 27 mei 2026 | Staatvandienst-groep | Colbe (Parcom) | Overig | PE | bron |
| 26 mei 2026 | Uitzendbureau Salland Meerderheidsbelang | MatchWorks | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 26 mei 2026 | PRiMAN | TMA | HR-tech | PE | bron |
| 21 mei 2026 | Randstad Digital en Tech Consulting | LTIMindtree (LTM) | IT-detachering | Strategisch | bron |
| 20 mei 2026 | profitask | zvoove | HR-tech | PE | bron |
| 11 mei 2026 | Magic Match en Public Match | Home of Synergy | Zorg | Strategisch | bron |
| 8 mei 2026 | Highcare Doorstart na faillissement | Daan | Zorg | Strategisch | bron |
| 4 mei 2026 | Proact IT Nederland Activa | Resultaatgroep (Actos) | IT-detachering | Strategisch | bron |
| 1 mei 2026 | Holtrop Ravesloot Aansluiting | Leeuwendaal Alliantie | HR-advies & werving | Strategisch | bron |
| 1 mei 2026 | Werken in Zuid-Limburg | Jacobs Hospitality Service | Horeca & events | Strategisch | |
| 22 apr 2026 | Werkis | Quadrum Capital en DDF | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| 24 mrt 2026 | Atlas NextWave | Avedon Capital Partners | Techniek & engineering | PE | bron |
| 16 mrt 2026 | Jobxion Bouw en Techniek | Sectorprofessionals (MBI) | Techniek & engineering | Strategisch | bron |
| 12 mrt 2026 | HuisartsenHulp | Holland Capital | Zorg | PE | bron |
| 11 mrt 2026 | Bluetang en Blacktang Minderheidsbelang (20%) | Rotate Capital | IT-detachering | PE | bron |
| 10 mrt 2026 | CCare ICT Samengaan | Workplace Technology Center | IT-detachering | Strategisch | bron |
| 10 mrt 2026 | BrainsFirst | TMA | HR-tech | PE | bron |
| 10 mrt 2026 | flexIQ | The Ensur Company (Down2Earth Capital) | Finance & interim | PE | bron |
| 9 mrt 2026 | Waada The Movement | Emagine (Axcel) | IT-detachering | PE | bron |
| 5 mrt 2026 | WEB | TMC | Techniek & engineering | PE | bron |
| 4 mrt 2026 | Justlogic Minderheidsbelang | BTT Multimodal | Transport & logistiek | Strategisch | bron |
| mrt 2026 | ProfMatch Exit in Flex | Pareto at Work | Techniek & engineering | Strategisch | |
| 25 feb 2026 | STYR | TMA | HR-tech | PE | bron |
| 11 feb 2026 | Workfix Terugkoop | Management Workfix | Transport & logistiek | MBO | bron |
| 6 feb 2026 | Consultday | Highberg | HR-advies & werving | PE | bron |
| 5 feb 2026 | Interim Finance Group | Kasparov en Public Search | Finance & interim | PE | bron |
| 3 feb 2026 | Sioux Technologies België | TMC | Techniek & engineering | PE | bron |
| 1 feb 2026 | TW Industrie | Solsbury Labour Group | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| 23 jan 2026 | Circle8 Group | Atlantic International | IT-detachering | Strategisch | bron |
| 16 jan 2026 | EasySecure International | Novico Group | HR-tech | PE | bron |
| 13 jan 2026 | Dyo People Solutions (Olympia) | Navitas Capital | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| 7 jan 2026 | Level One | Flexfamily | Arbeidsmigratie | Strategisch | bron |
| 1 jan 2026 | Mise en Place Holland | FourParties | Horeca & events | Strategisch | bron |
| 1 jan 2026 | Er is Werk | Matchworks | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 30 dec 2025 | TA Nederland | Logistic Force (FIELDS Group) | Transport & logistiek | PE | bron |
| 29 dec 2025 | Kenonz Overheid | Nobel Capital Partners | Overig | PE | bron |
| 9 dec 2025 | Aquilum groep | Colbe (Parcom) | Arbo & verzuim | PE | bron |
| 17 nov 2025 | WCC Group | Software Combined | HR-tech | Strategisch | bron |
| 10 nov 2025 | ForWork Uitzendbureau | NasWerkt (NasGroep) | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 4 nov 2025 | Linden-IT | Van Uden Holding | IT-detachering | Strategisch | bron |
| nov 2025 | Factum | Daan | Overig | Strategisch | bron |
| nov 2025 | Level21 Meerderheidsbelang | TMC (Apheon en MML Capital) | Overig | PE | bron |
| 30 okt 2025 | Fortress Group Meerderheidsbelang | Dutch Staffing Group | Overig | PE | bron |
| 30 okt 2025 | BaanTreffers Exit in Flex | Accres HR Groep (SPA Capital) | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| 1 okt 2025 | Intrixo en Masterteam | Home of People | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| okt 2025 | Werkmandejong | The Trainee Company (Quadrum Capital) | Finance & interim | PE | bron |
| 30 sep 2025 | Transport People | Logistic Force (FIELDS Group) | Transport & logistiek | PE | bron |
| 23 sep 2025 | Plan4Flex | zvoove | HR-tech | Strategisch | bron |
| 15 sep 2025 | Lean HR | Umani Group | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 1 sep 2025 | Get Work Uitzendbureau (uitzend- en HR-activiteiten) Activa | MatchWorks | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| sep 2025 | Dailyflex Personeelsdiensten Aansluiting | House of Work | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| sep 2025 | Adventec Consulting | TMC (Apheon en MML Capital) | Techniek & engineering | PE | bron |
| aug 2025 | Edco | Logistic Force (FIELDS Group) | Transport & logistiek | PE | bron |
| aug 2025 | Headroom Assistance | Public Support | Overig | Strategisch | bron |
| 17 jul 2025 | Talentscoutz Aansluiting | Driessen Groep | HR-advies & werving | Strategisch | bron |
| 16 jul 2025 | OGD | Ice Lake Capital (via BBTG) | IT-detachering | PE | bron |
| 1 jul 2025 | mywage | zvoove | HR-tech | PE | bron |
| 19 jun 2025 | Target | the career company | Concreto Group (Quadrum Capital) | Techniek & engineering | PE | bron |
| jun 2025 | A12 Personeelsdiensten | Flexfamily (Actual Leader Group) | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| jun 2025 | Plek | BCS HR Software | HR-tech | PE | bron |
| 12 mei 2025 | Nocore | zvoove | HR-tech | PE | bron |
| 12 mei 2025 | Iezie Werkt Fusie | Watch Out en Looije Uitzenden | Algemeen uitzenden | Fusie | bron |
| mei 2025 | Aethon Group Minderheidsbelang | Endeit Capital | Zorg | PE | bron |
| mei 2025 | Jobdigger Meerderheidsbelang | Main Capital Partners | HR-tech | PE | bron |
| mei 2025 | Link2Europe | People 21 | Arbeidsmigratie | Strategisch | |
| mei 2025 | Wepro | Team Eiffel (TowerBrook) | Techniek & engineering | PE | bron |
| 25 apr 2025 | Eminent Groep | Copus Group | Techniek & engineering | Strategisch | bron |
| 17 apr 2025 | UBrands | Logistic Force (FIELDS Group) | Transport & logistiek | PE | bron |
| 16 apr 2025 | Gilde Personeel | Dutch Staffing Group | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 1 apr 2025 | ROVINIJ Uitzendbureau | NasWerkt (NasGroep) | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 12 mrt 2025 | NLIST | The Specialist Group | Techniek & engineering | PE | bron |
| 4 mrt 2025 | Skanna Horeca Uitzendbureau | Smaakmakers Compagnie | Horeca & events | Strategisch | bron |
| mrt 2025 | Talentir | MrWork | HR-advies & werving | Strategisch | bron |
| 28 jan 2025 | Pro Industry en Wolfram Chain | House of Covebo | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| 14 jan 2025 | 24/7 drive Fusie | Consolid | Transport & logistiek | Fusie | bron |
| 1 jan 2025 | Rosa Werkt | Veldwerk Uitzendbureau | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| jan 2025 | BvB Groep | Salure | Overig | Strategisch | |
| jan 2025 | Advisaris | FITZ (Parcom) | IT-detachering | PE | bron |
| 23 dec 2024 | Vedaflex | Labour Power Company (Straco) | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| 11 dec 2024 | TMA Meerderheidsbelang | Main Capital Partners | HR-tech | PE | bron |
| 5 dec 2024 | Newdays | paraDIGMA groep (Castik Capital) | HR-tech | PE | bron |
| dec 2024 | Venk Professionals | World of Talents (CVC Capital Partners) | Overig | PE | bron |
| dec 2024 | CoBuilders | Concreto Group (Quadrum Capital) | Techniek & engineering | PE | bron |
| dec 2024 | Human Company | Zorg van de Zaak (Parcom) | HR-advies & werving | PE | bron |
| 28 nov 2024 | TMC Strategisch belang | Apheon en MML Capital | Techniek & engineering | PE | bron |
| 21 nov 2024 | OnlineResults (Falcon) | zvoove | HR-tech | PE | bron |
| 1 nov 2024 | Laudam Detachering NL en BE | Exchange Workforce (Solsbury Ventures) | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| nov 2024 | Equals Meerderheidsbelang | Brunel | HR-advies & werving | Strategisch | bron |
| nov 2024 | Leeuwendaal Meerderheidsbelang | Bolster Investment Partners | HR-advies & werving | PE | bron |
| 22 okt 2024 | Zorgwerk | Randstad N.V. | Zorg | Strategisch | bron |
| 17 okt 2024 | ViaMedica Medische Diensten Meerderheidsbelang | World of Talents (CVC Capital Partners) | Zorg | PE | bron |
| okt 2024 | Open Pixel Systems Investering (groeikapitaal) | TMC | Techniek & engineering | PE | bron |
| 19 sep 2024 | Peoples Republic | BlueTrail Group | IT-detachering | PE | bron |
| 5 sep 2024 | Kasparov Finance & BI Fusie | Public Search / Bolster Investment Partners | Finance & interim | PE | bron |
| 4 sep 2024 | CLAFIS Ingenieus | Team Eiffel | Techniek & engineering | PE | bron |
| sep 2024 | Care Effect | Team Eiffel | Overig | PE | bron |
| jul 2024 | Start People Transport | Easy Way | Transport & logistiek | Strategisch | bron |
| 6 jun 2024 | Efficient at Work | Home of People | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 3 jun 2024 | Zorg & Welzijn-tak van Flexibility Uitzendbureau | HappyNurse | Zorg | Strategisch | bron |
| 1 jun 2024 | Prodicom | Hands on ICT | IT-detachering | Strategisch | bron |
| 1 jun 2024 | Flexibility Uitzendbureau (incl. Het Uitzendbureau en De Flexschilder) Doorstart na faillissement | Carrière Uitzendbureau | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| 1 jun 2024 | Tentoo | Pay for People | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| jun 2024 | De Vroedt & Thierry | Boer & Croon (EPSA, TowerBrook) | HR-advies & werving | PE | bron |
| jun 2024 | Pears Strategisch belang | Timing (Groupe Proman) | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| jun 2024 | Textkernel | Bullhorn | HR-tech | Strategisch | bron |
| jun 2024 | Falke & Verbaan | Zorg van de Zaak (Parcom) | Arbo & verzuim | PE | bron |
| 30 mei 2024 | MedWay | Guidion | Zorg | Strategisch | bron |
| 27 mei 2024 | Fit Professionals of Finance | Quoratio Groep | Finance & interim | PE | bron |
| 14 mei 2024 | AVANTGARDE Experts | YER | IT-detachering | PE | bron |
| 8 mei 2024 | ICTZaakwaarnemer | Linden-IT | IT-detachering | Strategisch | bron |
| mei 2024 | Aquemini Strategisch belang | Staan | IT-detachering | Strategisch | bron |
| mei 2024 | Personato Strategisch belang | Mettom & Fhris | HR-advies & werving | Strategisch | bron |
| 11 apr 2024 | VIA Logistics Professionals | Logistic Force (FIELDS Group) | Transport & logistiek | PE | bron |
| apr 2024 | AIMS Improve | FITZ (Parcom) | IT-detachering | PE | bron |
| 29 mrt 2024 | paraDIGMA groep Meerderheidsbelang | Castik Capital | Arbo & verzuim | PE | bron |
| 28 mrt 2024 | Staffxperts | YER | IT-detachering | PE | bron |
| 21 mrt 2024 | Impellam Group | HeadFirst Group (IceLake Capital) | HR-advies & werving | PE | bron |
| 20 mrt 2024 | In4Work | Jansen & De Wit | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| feb 2024 | DentalMatch | Rovidam | Zorg | Strategisch | bron |
| feb 2024 | Transflexion Activa | Logistic Force (FIELDS Group) | Transport & logistiek | PE | bron |
| 26 jan 2024 | Guldberg en Personites | TMC (Apheon) | Techniek & engineering | PE | bron |
| 1 jan 2024 | ANG Public Finance | Agium | Finance & interim | PE | bron |
| 1 jan 2024 | SelfBilling.com | FileLinx | HR-tech | Strategisch | bron |
| jan 2024 | Herenbos | AB Vakwerk | Algemeen uitzenden | Strategisch | bron |
| jan 2024 | W&F Detacheringen | Labour Power Company (Straco) | Algemeen uitzenden | PE | bron |
| jan 2024 | Planbition | zvoove | HR-tech | PE | bron |
Mis je een deal of klopt er iets niet? Laat het ons weten, dan passen we het aan.
Wat is jouw bedrijf waard in deze markt?
Je ziet wie er koopt. Met de waardecheck zie je in twee minuten waar jij staat, gratis en vertrouwelijk.
Doe de waardecheckVan marktoverzicht naar concrete dossiers
De radar laat zien wat er in de markt gebeurde. Wil je weten wat er nú speelt: op ons platform staan de proposities die wij op dit moment onder mandaat hebben. Schrijf je zoekprofiel in en we benaderen je zodra een dossier bij je criteria past, ook de off-market kansen die nooit publiek worden.
Ben je eigenaar? Zie welke van deze kopers bij jouw bedrijf passen, persoonlijk en vertrouwelijk.